*V2.20/05/23 (Issue 2) – Ces horaires sont sujets à possibles modifications.
Heure | Catégorie | Activité |
---|---|---|
Heure17:30 - 19:30 | CatégorieActivitat Circuit | ActivitéVisite du Pit-Lane |
Heure | Catégorie | Activité |
---|---|---|
Heure09:55 - 10:40 | CatégorieFIA Formula 3 | ActivitéEssais Libres |
Heure11:05 - 11:50 | CatégorieFIA Formula 2 | ActivitéEssais Libres |
Heure13:30 - 14:30 | CatégorieFormula 1 | ActivitéEssais Libres 1 |
Heure15:00 - 15:30 | CatégorieFIA Formula 3 | ActivitéEssais Qualificatifs |
Heure15:55 - 16:25 | CatégorieFIA Formula 2 | ActivitéEssais Qualificatifs |
Heure17:00 - 18:00 | CatégorieFormula 1 | ActivitéEssais Libres 2 |
Heure | Catégorie | Activité |
---|---|---|
Heure10:30 - 11:15 | CatégorieFIA Formula 3 | ActivitéCourse Sprint - 21 tours ou 40' + 1 tour |
Heure12:30 - 13:30 | CatégorieFormula 1 | ActivitéEssais Libres 3 |
Heure14:15 - 15:05 | CatégorieFIA Formula 2 | ActivitéCourse Sprint - 26 tours ou 45' + 1 tour |
Heure16:00 - 17:00 | CatégorieFormula 1 | ActivitéEssais Qualificatifs |
Heure | Catégorie | Activité |
---|---|---|
Heure09:55 - 10:45 | CatégorieFIA Formula 3 | ActivitéCourse Feature - 25 tours ou 45' + 1 tour |
Heure11:25 - 12:30 | CatégorieFIA Formula 2 | ActivitéCourse Feature - 37 tours ou 60' + 1 tour |
Heure12:50 - 13:20 | CatégorieFormula 1 | ActivitéDéfilé pilotes sur la piste |
Heure14:46 | CatégorieFormula 1 | ActivitéHymnes |
Heure15:00 - 17:00 | CatégorieFormula 1 | ActivitéGrand Prox - 66 tours ou 120' |
*V2.20/05/23 (Issue 2) – Ces horaires sont sujets à possibles modifications.
Tout ce que vous devez savoir sur le Formula 1 AWS Gran Premio de España 2023
Suscríbete y recibe todas las novedades de el Circuit
We have received your request for the Circuit de Barcelona-Catalunya newsletter subscription.
An error occurred and the form has not been sent. Please, check that all fields are correct or your request may not be fulfilled.
Nous avons bien reçu vos données.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi du formulaire. Merci de vérifier que tous les champs soient correctement remplis.